Dividende
Dividendenpolitik
Die Gesellschaft beabsichtigt in Zukunft die Ausschüttung von Dividenden, die sich voraussichtlich in einer Bandbreite von 20% bis 30% des Konzernergebnis nach Steuern der Gesellschaft nach IFRS bewegen werden.
Geschäftsjahr | Dividende in EUR | Zahltag | Dividendenrendite in % * |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 (Rumpfgeschäftsjahr) | - | - | - |
2018/19 | 0,15 | 17. Juli 2019 | 1,1 |
2017/18 | 0,11 | 12. Juli 2018 | 0,5 |
2016/17 | - | - | - |
*Bezogen auf den Schlusskurs des jeweiligen Wirtschaftsjahres